Схема beagle beaglebone black
Плата BeagleBone Black (BBB) разработана на основе процессора Sitara AM3358BZCZ100, 1GHZ. Разработка отвечает принципам открытого ПО и hardware.
Функция | Описание |
Процессор | Sitara AM3358BZCZ100 1GHz, 2000 MIPS |
Графика | SGX530 3D, 20M полигонов/сек |
SDRAM | 512MB DDR3L 800MHZ |
Flash | 4GB, 8bit Embedded MMC |
Управление питанием | Регулятор/менеджер питания TPS65217C PMIC и один дополнительный LDO. |
Поддержка отладки | Посадочное место для 20-выводного коннектора CTI JTAG, а также коннектор для вывода отладочных сообщений и консоли управления. |
Источник питания | От разъема miniUSB или от джека 5VDC. |
Размеры печатной платы | 3.4” x 2.1” (86.4 x 53.3 мм). |
Индикаторы | 1 Power LED, 2 Ethernet LED, 4 LED управляемых программно. |
HS USB 2.0 Client Port | Подключен к USB0 процессора, режим клиента через разъем miniUSB. |
HS USB 2.0 Host Port | Подключен к USB1, Type A Socket, 500 mA, LS/FS/HS. |
Serial Port | Подключен к UART0 процессора, уровни 3.3V TTL. |
Ethernet | 10/100 мегабит, автосогласование, RJ45 |
Слот карт памяти | microSD, 3.3V. |
Ввод пользователя | Кнопки сброса, управления загрузкой и включения/выключения питания. |
Видео | 16b HDMI, режимы 1280x1024 (MAX), 1024x768, 1280x720, 1440x900, 1920x1080@24Hz с поддержкой EDID. |
Звук | Стерео, через интерфейс HDMI |
Коннекторы расширения | Питание 5V, 3.3V, VDD_ADC (1.8V), уровни 3.3V I/O на всех сигналах, McASP0, SPI1, I2C, GPIO (69 max), LCD, GPMC, MMC1, MMC2, 7 AIN (1.8V MAX), 4 таймера, 4 последовательных порта, CAN0, EHRPWM(0,2), XDMA Interrupt, Power button, Expansion Board ID (можно подключать до 4 cape-плат расширения). |
Вес | 39.68 грамм. |
Распиновка BeagleBone Black
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Спасибо большое )
Отличный подарок!
Спасибо